Compétitions de club
| DATES | COMPETITIONS | FORMULE DE JEU |
|---|---|---|
| Dimanche 25 janvier 2026 | Coupe de la Galette | Scramble à 2 |
| Dimanche 15 mars | Swing pour l’avenir | Scramble à 4, jeunes & adultes |
| Dimanche 22 mars | Championnat de Printemps U10/U12 (enfants) | Epreuve CDGOLF77 |
| Dimanche 29 mars | Coupe du Proshop / qualifications Somabay World Cup | Stableford individuel |
| Dimanche 19 avril | Coupe du Restaurant / qualifications SWC | Stableford individuel |
| Mercredi 22 et jeudi 23 avril | Mérites Jeunes, Qualifications Championnat de France U12 | Compétition fédérale |
| Dimanche 26 avril | Green de l’Espoir | Scramble à 2 |
| Dimanche 03 mai | Trophée Enfants Cancer Santé | Stableford individuel |
| Samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 mai | Rallye A4 | Tournois sur 3 tours, 3 golfs et 3 formules par équipes Inscriptions en ligne sur : www.rallyea4.fr |
| Dimanche 07 juin | Compétition ALPINE | Informations à venir |
| Samedi 20 juin | Fête de l’Academie | réservée aux jeunes de l’Ecole de golf |
| Dimanche 21 juin | Coupe du Directeur | Stableford individuel |
| Samedi 27 juin | Coupe du Président | Stableford individuel |
| Samedi 18 et dimanche 19 juillet | Grand Prix de Bussy-Guermantes | Compétition 1ère série fédérale, 2 tours en strokeplay individuel. Pass fédéral requis Inscriptions en ligne à partir de juin |
| Dimanche 06 septembre | Trophée KUBIMMO | Stableford individuel |
| Samedi 26 et dimanche 27 septembre | Crécy Bussy Classic | Compétition en doubles, sur 2 jours & 2 parcours Samedi => Crécy , en greensome Dimanche => Bussy, en shamble |
| Mercredi 07 & Jeudi 08 octobre | Trophée Seniors de Bussy-Guermantes | Compétition Seniors 1ère série fédérale, 2 tours en strokeplay individuel Pass fédéral requis Inscriptions en ligne courant août |
| Dimanche 18 octobre | Coupe de la Commission Sportive | Stableford individuel |
| Samedi 21 novembre | Coupe du Beaujolais | Parcours revisité, par équipes |
Compétitions Nationales Amateurs
| DIVISIONS NATIONALES | Dates | Lieux |
|---|---|---|
| SENIORS 2 MESSIEURS, 1ère DIVISION | du 13 au 17 mai | GOLF DE SABLE SOLESMES |
| DAMES, 2ème DIVISION, Poule A | du 22 au 25 mai | GOLF DE MERIGNIES |
| MESSIEURS, 2ème DIVISION, Poule B | de 28 au 31 mai | GOLF DE L’ILE D’OR |
| EQUIPE 2 MESSIEURS, 2ème DIVISION | du 29 au 31 mai | GOLF DE LA SORELLE |
| SENIORS 3 MESSIEURS, 1ère DIVISION | du 09 au 13 juin | GOLF D’ALBI |
| MID-AMATEURS DAMES, 1ère DIVISION | du 18 au 21 juin | GOLF DE ROYAN |
| MID-AMATEURS MESSIEURS, 1ère DIVISION Trophée PUIFORCAT | du 24 au 28 juin | GOLF DE CAMPAGNE |
| U16 GARCONS, 2ème DIVISION, Poule B | du 11 au 14 juillet | GOLF NATIONAL |
| U16 FILLES, PROMOTION A | du 11 au 13 juillet | GOLF D’ISABELLA |
| MESSIEURS, Coupe de France par équipes, Trophée Jean LIGNEL | du 04 au 06 septembre | GOLF DU VAUDREUIL |
| SENIORS MESSIEURS, 1ère DIVISION, Trophée SAINT-SAUVEUR | du 16 au 20 septembre | GOLF CLUB DE LYON |
| SENIORS DAMES, 2ème DIVISION, Poule A | du 17 au 20 septembre | GOLF DE COUTAINVILLE |

